
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

主要特点:
可烘烤至 250°C(无需移除磁铁)
高达 40% 的出色靶材利用率
用于磁性材料的标准和强度磁体
平衡或不平衡磁体配置的选项
简单的卡口夹,便于直接安装目标
包括手动或气动控制快门之间的选择
可用的溅射靶尺寸:1 英寸、2 英寸和 3 英寸
用户友好的设计,带有易于更换的磁铁
可定制的真空长度
兼容 DC、RF、脉冲直流(单极或双极)和 HiPIMS 电源
规格
| 恒星源 | 1.0″ | 2.0″ | 3.0″ |
| 安装法兰 (CF (O.D.) | 4.5 英寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 114 毫米 | 152 毫米 | 152 毫米 | |
| NW63CF | NW100CF | NW100CF | |
| 兼容 UHV | 是的,可在高达 250°C 的温度下烘烤(无需移除磁铁) | ||
| 真空长度 | 200 毫米或 300 毫米 – 可根据要求提供特殊长度 | ||
| 源头的真空直径 | 45 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 |
| 目标大小 | 1.0 英寸(25 毫米) | 2.0 英寸(50 毫米) | 3.0 英寸(75 毫米) |
| 目标物厚度(使用标准磁铁的非磁性目标物) | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 |
| 目标物厚度(带有强磁铁的非磁性目标物) | 不适用 | 更大 7 毫米 | 更大 7 毫米 |
| 目标物厚度(带有强磁铁的磁性目标物) | 不可用 – | 更大 1 毫米 | 更大 2 毫米 |
| 0.4mm,带标准 | |||
| 磁性元件 | |||
| 磁铁 | 对于磁性或非磁性材料,平衡或不平衡,用户可以轻松 | ||
| 更换 | |||
| 电源 | 直流、射频、脉冲直流(单极或双极)、HiPIMS | ||
| 快门 | 一体式手动或可选气动操作 | ||
| 冷却 | 更小水流量为 1 I/min | ||
主要特点:
可烘烤至 250°C(无需移除磁铁)
高达 40% 的出色靶材利用率
用于磁性材料的标准和强度磁体
平衡或不平衡磁体配置的选项
简单的卡口夹,便于直接安装目标
包括手动或气动控制快门之间的选择
可用的溅射靶尺寸:1 英寸、2 英寸和 3 英寸
用户友好的设计,带有易于更换的磁铁
可定制的真空长度
兼容 DC、RF、脉冲直流(单极或双极)和 HiPIMS 电源
规格
| 恒星源 | 1.0″ | 2.0″ | 3.0″ |
| 安装法兰 (CF (O.D.) | 4.5 英寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 114 毫米 | 152 毫米 | 152 毫米 | |
| NW63CF | NW100CF | NW100CF | |
| 兼容 UHV | 是的,可在高达 250°C 的温度下烘烤(无需移除磁铁) | ||
| 真空长度 | 200 毫米或 300 毫米 – 可根据要求提供特殊长度 | ||
| 源头的真空直径 | 45 毫米 | 72 毫米 | 93 毫米 |
| 目标大小 | 1.0 英寸(25 毫米) | 2.0 英寸(50 毫米) | 3.0 英寸(75 毫米) |
| 目标物厚度(使用标准磁铁的非磁性目标物) | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 | 更大 3 毫米 |
| 目标物厚度(带有强磁铁的非磁性目标物) | 不适用 | 更大 7 毫米 | 更大 7 毫米 |
| 目标物厚度(带有强磁铁的磁性目标物) | 不可用 – | 更大 1 毫米 | 更大 2 毫米 |
| 0.4mm,带标准 | |||
| 磁性元件 | |||
| 磁铁 | 对于磁性或非磁性材料,平衡或不平衡,用户可以轻松 | ||
| 更换 | |||
| 电源 | 直流、射频、脉冲直流(单极或双极)、HiPIMS | ||
| 快门 | 一体式手动或可选气动操作 | ||
| 冷却 | 更小水流量为 1 I/min | ||
