
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

主要特点
超灵敏检测:鉴定十亿分之几水平的分析物,优于标准拉曼方法。
增强信号:将拉曼信号提升高达 1000 倍。
高特异性: 高信噪比,可准确鉴定相似分子。
多功能且用户友好: 适用于实验室和现场工作,可实现实时数据收集。
规格
SERS 活性材料 | 金纳米颗粒 | 银纳米颗粒 |
敏感性 | PPM 到 PPB | ppm 至 ppm |
激光波长 | 785 纳米、830 纳米 | 532 纳米、785 纳米 |
更大激光功率 | 20瓦/厘米2 | 20瓦/厘米2 |
活动区域 | 6 毫米 x 6 毫米 | 8 毫米 x 8 毫米 |
包装 | 5 种基材 | 5 种基材 |
期限 | 3 个月 | 3 个月 |
可用 | 未镶嵌,在载玻片上 | 卸载 |
主要特点
超灵敏检测:鉴定十亿分之几水平的分析物,优于标准拉曼方法。
增强信号:将拉曼信号提升高达 1000 倍。
高特异性: 高信噪比,可准确鉴定相似分子。
多功能且用户友好: 适用于实验室和现场工作,可实现实时数据收集。
规格
SERS 活性材料 | 金纳米颗粒 | 银纳米颗粒 |
敏感性 | PPM 到 PPB | ppm 至 ppm |
激光波长 | 785 纳米、830 纳米 | 532 纳米、785 纳米 |
更大激光功率 | 20瓦/厘米2 | 20瓦/厘米2 |
活动区域 | 6 毫米 x 6 毫米 | 8 毫米 x 8 毫米 |
包装 | 5 种基材 | 5 种基材 |
期限 | 3 个月 | 3 个月 |
可用 | 未镶嵌,在载玻片上 | 卸载 |
