
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

单色仪
测试标准:符合CE标准
试验目的:Sciencetech标准系列单色器提供灵活和可定制的单色器选择,具有电动波长控制和多光栅转台提供的全部功能。该设计采用非对称Czerny-Turner光学布局,使用多至3个f/3.5孔径的平面直纹光栅。输入
端口包括一个可调节的狭缝。可提供其他狭缝选项和几个附件。对于需要比标准型号更好的信噪比、更少的杂散光和更好的分辨率的应用,可以使用双加模式的双单色器(9055DX)。对于需要可调带通或陷波滤波器
光源的应用,双减法模式是理想的选择。
应用:可调单色光源、光谱系统、发射和光源表征、吸光度、透射率和反射率测量、高色散或高功率密度光谱照明系统、电化学光谱、荧光光谱、扫描分光光度法、拉曼光谱。
特征:
-高度可定制的模块化设计
-两个可配置的输入和输出端口
-可互换的转台设计,允许三种以上的光栅选项
-可配置的转台和光栅选项
-USB2.0通信
-提供完全集成的软件和开发库
-全系列输入输出配件
型号总览
| 型号 | 类型 | 输入焦距 | 输出焦距 | 孔径 | 光栅尺寸 | 光栅数量 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | 单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 3 | 常规光谱测量 |
| 9055F | 单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/2.5 | 64×64 mm | 3 | 高通量需求 |
| 9055DA | 双加单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 2 | 高分辨率/低杂散光 |
| 9055DS | 双减单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/8 | 50×50 mm | 2 | 可调带通/陷波 |
| 9057 | 单色仪 | 457 mm | 457 mm | f/5.9 | 64×64 mm | 3 | 长焦距高分辨率 |
| 9057F | 单色仪 | 457 mm | 457 mm | - | 64×64 mm | 2 | 长焦距高通量 |
技术规格
| 参数 | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入焦距 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 457 | 457 |
| 输出焦距 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 457 | 457 |
| 波长选择 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 通信接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 读数机构 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 |
| 孔径 (f/#) | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | - |
| 光栅尺寸 (mm) | 50×50 | 64×64 | 50×50 | 50×50 | 64×64 | 64×64 |
| 光栅数量 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 光学分辨率 (nm) | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 杂散光 | 4×10⁻⁵ | 4×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ |
| 色散 (nm/mm) | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | - | - |
| 波长准确度 (±nm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 波长重复性 (±nm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 平场尺寸 (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
| 平场角度 (°) | -1.69 | -1.69 | 咨询 | 咨询 | -1.4 | -1.4 |
| 光学轴高度 (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | 76.2 | - | - |
| 外形尺寸 (mm) | 391×255×156 | 588×406×165 | 624×318×168 | 624×318×168 | - | - |
| 重量 (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Model | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
Input Focal Length (mm) | 200 | 457 | ||||
Output Focal Length (mm) | 250 | 457 | ||||
Wavelength Selection | Motorized | |||||
Communication | USB | |||||
Readout Mechanics | Direct drive stepping motor | |||||
Aperture | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | |
Maximum Grating Size | 50 × 50 | 64 × 64 | 50 × 50 | 64 × 64 | ||
(mm × mm) | ||||||
Number of Gratings | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Optical Resolution (nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Stray Light 2 | 4 × 10-5 | 1 × 10-5 | 3 × 10-5 | |||
Dispersion (nm/mm)1 | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | ||
Wavelength Accuracy (±nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Wavelength Reproducibility (±nm) 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Flat Field Size (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
Flat Field Angle (°) | -1.69 | -1.69 | Call | Call | -1.4 | -1.4 |
Optical Axis Height (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | |||
Dimensions (mm) | 391 × 255 × 156 | 588 × 406 × 165 | 624 × 318 × 168 | |||
Weight (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 9 | ||
优势
| 需求 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 常规光谱测量 | 9055 | 性价比高,3光栅配置 |
| 高通量需求 | 9055F | f/2.5大孔径 |
| 分辨率 | 9055DA | 0.09 nm,双加模式 |
| 杂散光 | 9055DA/DS | 1×10⁻⁵ |
| 可调带通光源 | 9055DS | 双减模式 |
| 长焦距高分辨率 | 9057 | 457mm焦距 |
| 系统集成 | 全系列 | USB控制,开发库支持 |
标准系列单色仪以模块化设计、高光学性能、灵活配置、完整软件支持为主要优势,为光谱学、材料表征、光源构建等领域提供可靠的波长选择器件。从常规单色仪到双加/双减单色仪,从短焦距到长焦距,总有一
款满足您的需求。
单色仪
测试标准:符合CE标准
试验目的:Sciencetech标准系列单色器提供灵活和可定制的单色器选择,具有电动波长控制和多光栅转台提供的全部功能。该设计采用非对称Czerny-Turner光学布局,使用多至3个f/3.5孔径的平面直纹光栅。输入
端口包括一个可调节的狭缝。可提供其他狭缝选项和几个附件。对于需要比标准型号更好的信噪比、更少的杂散光和更好的分辨率的应用,可以使用双加模式的双单色器(9055DX)。对于需要可调带通或陷波滤波器
光源的应用,双减法模式是理想的选择。
应用:可调单色光源、光谱系统、发射和光源表征、吸光度、透射率和反射率测量、高色散或高功率密度光谱照明系统、电化学光谱、荧光光谱、扫描分光光度法、拉曼光谱。
特征:
-高度可定制的模块化设计
-两个可配置的输入和输出端口
-可互换的转台设计,允许三种以上的光栅选项
-可配置的转台和光栅选项
-USB2.0通信
-提供完全集成的软件和开发库
-全系列输入输出配件
型号总览
| 型号 | 类型 | 输入焦距 | 输出焦距 | 孔径 | 光栅尺寸 | 光栅数量 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | 单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 3 | 常规光谱测量 |
| 9055F | 单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/2.5 | 64×64 mm | 3 | 高通量需求 |
| 9055DA | 双加单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/3.5 | 50×50 mm | 2 | 高分辨率/低杂散光 |
| 9055DS | 双减单色仪 | 200 mm | 250 mm | f/8 | 50×50 mm | 2 | 可调带通/陷波 |
| 9057 | 单色仪 | 457 mm | 457 mm | f/5.9 | 64×64 mm | 3 | 长焦距高分辨率 |
| 9057F | 单色仪 | 457 mm | 457 mm | - | 64×64 mm | 2 | 长焦距高通量 |
技术规格
| 参数 | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入焦距 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 457 | 457 |
| 输出焦距 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 457 | 457 |
| 波长选择 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 通信接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 读数机构 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 | 步进电机直驱 |
| 孔径 (f/#) | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | - |
| 光栅尺寸 (mm) | 50×50 | 64×64 | 50×50 | 50×50 | 64×64 | 64×64 |
| 光栅数量 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 光学分辨率 (nm) | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 杂散光 | 4×10⁻⁵ | 4×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 1×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ | 3×10⁻⁵ |
| 色散 (nm/mm) | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | - | - |
| 波长准确度 (±nm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 波长重复性 (±nm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 平场尺寸 (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
| 平场角度 (°) | -1.69 | -1.69 | 咨询 | 咨询 | -1.4 | -1.4 |
| 光学轴高度 (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | 76.2 | - | - |
| 外形尺寸 (mm) | 391×255×156 | 588×406×165 | 624×318×168 | 624×318×168 | - | - |
| 重量 (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Model | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
Input Focal Length (mm) | 200 | 457 | ||||
Output Focal Length (mm) | 250 | 457 | ||||
Wavelength Selection | Motorized | |||||
Communication | USB | |||||
Readout Mechanics | Direct drive stepping motor | |||||
Aperture | f/3.5 | f/2.5 | f/3.5 | f/8 | f/5.9 | |
Maximum Grating Size | 50 × 50 | 64 × 64 | 50 × 50 | 64 × 64 | ||
(mm × mm) | ||||||
Number of Gratings | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Optical Resolution (nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Stray Light 2 | 4 × 10-5 | 1 × 10-5 | 3 × 10-5 | |||
Dispersion (nm/mm)1 | 4 | 1.7 | 0 | 1.79 | ||
Wavelength Accuracy (±nm) 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Wavelength Reproducibility (±nm) 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Flat Field Size (mm) | 25 | 25 | 25 | N/A | 25 | 25 |
Flat Field Angle (°) | -1.69 | -1.69 | Call | Call | -1.4 | -1.4 |
Optical Axis Height (mm) | 76.2 | 86.4 | 76.2 | |||
Dimensions (mm) | 391 × 255 × 156 | 588 × 406 × 165 | 624 × 318 × 168 | |||
Weight (kg) | 7.5 | 10 | 20 | 9 | ||
优势
| 需求 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 常规光谱测量 | 9055 | 性价比高,3光栅配置 |
| 高通量需求 | 9055F | f/2.5大孔径 |
| 分辨率 | 9055DA | 0.09 nm,双加模式 |
| 杂散光 | 9055DA/DS | 1×10⁻⁵ |
| 可调带通光源 | 9055DS | 双减模式 |
| 长焦距高分辨率 | 9057 | 457mm焦距 |
| 系统集成 | 全系列 | USB控制,开发库支持 |
标准系列单色仪以模块化设计、高光学性能、灵活配置、完整软件支持为主要优势,为光谱学、材料表征、光源构建等领域提供可靠的波长选择器件。从常规单色仪到双加/双减单色仪,从短焦距到长焦距,总有一
款满足您的需求。
