
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

高准直太阳模拟器
测试标准:符合CE标准。
试验目的:Sciencetech的高度准直太阳能模拟器专为需要高度准直入射辐射的光伏电池测试应用而设计。空间环境模拟(AM0光谱)、CPV和太阳热应用通常需要准直角接近太阳(0.5度)的光源。Sciencetech的
高度准直太阳模拟器可以提供连续照明(分别为8英寸和11英寸)和高准直(0.7度半角)。该系统使用菲涅尔透镜技术来实现非常高的准直。这些太阳能模拟器包括集成电源和先进的灯对准工具,使其易于使用。
应用:光伏测试、太阳能热系统测试、CPV系统测试、太空和外星太阳光谱模拟、暴露相关测试。
特征:
-氙气短弧灯。
-高准直度:±0.7°(半角)。
-专有菲涅耳透镜光学系统。
-照明面积可达28cmØ。
-ABA和AUA型号可用。
-可选垂直操作。
-包括AM1.5G滤波器和其他AM滤波器。
-高级灯对齐。
-适应性框架。
-操作简单。
-电子快门。
技术规格
| 参数 | SHC-1.6K-B (164-9001) | SHC-1.6K (164-9005) | SHC-3.0K-B (164-9002) | SHC-3.0K (164-9004) |
|---|---|---|---|---|
| 照明面积直径 (AM1.5D) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明面积直径 (AM1.5G) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明面积直径 (AM0) | 15 cm | 15 cm | 21 cm | 21 cm |
| 准直半角 | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° |
| 光谱匹配等级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
| 滤光片 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 |
| 空间不均匀性等级 | B级 (±5°) U级 (±25°) | A级 (±5°) U级 (±25°) | B级 (±5°) U级 (±25°) | A级 (±5°) U级 (±25°) |
| 空间不均匀性 | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% |
| 时间不稳定性等级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
| 时间不稳定性 | < ±2% | < ±2% | < ±2% | < ±2% |
| 工作距离 | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 30 - 40 cm | 30 - 40 cm |
| 照明强度 | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² |
| 光束方向 | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) |
| 灯类型 | 1.6kW 氙气短弧灯 | 1.6kW 氙气短弧灯 | 3.0kW 氙气短弧灯 | 3.0kW 氙气短弧灯 |
| 无滤波光谱范围 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 灯寿命 | 1500 小时 | 1500 小时 | 1500 小时 | 1500 小时 |
| 电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 |
| 输入电压 | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC |
| 输入电流 | 12.1 - 9.0 A | 12.1 - 9.0 A | 19.8 - 16.5 A | 19.8 - 16.5 A |
| 输入频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 纹波 | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| 灯冷却 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 |
| 外形尺寸 (mm) | 578 × 576 × 522 | 578 × 576 × 522 | 819 × 533 × 574 | 819 × 533 × 574 |
| 重量 | 44 kg | 44 kg | 64 kg | 64 kg |
Specification | SHC-1.6K-B | SHC-1.6K | SHC-3.0K-B | SHC-3.0K |
164-9001 | 164-9005 | 164-9002 | 164-9004 | |
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5D) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5G) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø (AM0) | 15cm Ø | 21cm Ø | ||
Collimation 2 (º) | ± 0.7 | |||
Spectral Match Class | A | |||
Filters | AM1.5G is included and other AM filters are available3 | |||
Spatial Non-uniformity Class | B | U | B | U |
Spatial Non-uniformity4 (%) | ±5º | ±25º | ±5º | ±25º |
Temporal Instability Class | A | |||
Temporal Instability (%) | <+2 | |||
Working Distance (cm) | 20 to 30 | 30 to 40 | ||
Illumination Intensity5 mW/cm2 | With AM0 filter: 137 With AM1.5G filter: 100 Without filters: Up to 200 | |||
Beam Orientation | Horizontal | |||
Lamp | 1.6kW Xe Short Arc Lamp | 3.0kW Xe Short Arc Lamp | ||
Unfiltered Spectral range | 250-2500nm | |||
Lamp life (hours) | 1500 | |||
Power supply | Adjustable constant current supply | |||
Input Voltage (VAC) | 220 - 240 | |||
Input Current (A) | 12.1 - 9.0 | 19.8 - 16.5 | ||
Input Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
Ripple (%) | < 0.5 | |||
Lamp Cooling | Forced air, interlocked to power supply | |||
Dimensions (mm) | 578 x 576 x 522 | 819 x 533 x 574 | ||
Weight (kg) | 44 | 64 | ||
SHC系列高准直太阳模拟器以±0.7°极高准直度、大至28 cm照明面积、灵活光谱选择、ABA/AUA多等级可选为主要优势,为空间环境模拟、聚光光伏、太阳热应用等高要求领域提供专业、可靠的太阳光模拟解决方案。
高准直太阳模拟器
测试标准:符合CE标准。
试验目的:Sciencetech的高度准直太阳能模拟器专为需要高度准直入射辐射的光伏电池测试应用而设计。空间环境模拟(AM0光谱)、CPV和太阳热应用通常需要准直角接近太阳(0.5度)的光源。Sciencetech的
高度准直太阳模拟器可以提供连续照明(分别为8英寸和11英寸)和高准直(0.7度半角)。该系统使用菲涅尔透镜技术来实现非常高的准直。这些太阳能模拟器包括集成电源和先进的灯对准工具,使其易于使用。
应用:光伏测试、太阳能热系统测试、CPV系统测试、太空和外星太阳光谱模拟、暴露相关测试。
特征:
-氙气短弧灯。
-高准直度:±0.7°(半角)。
-专有菲涅耳透镜光学系统。
-照明面积可达28cmØ。
-ABA和AUA型号可用。
-可选垂直操作。
-包括AM1.5G滤波器和其他AM滤波器。
-高级灯对齐。
-适应性框架。
-操作简单。
-电子快门。
技术规格
| 参数 | SHC-1.6K-B (164-9001) | SHC-1.6K (164-9005) | SHC-3.0K-B (164-9002) | SHC-3.0K (164-9004) |
|---|---|---|---|---|
| 照明面积直径 (AM1.5D) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明面积直径 (AM1.5G) | 20 cm | 20 cm | 28 cm | 28 cm |
| 照明面积直径 (AM0) | 15 cm | 15 cm | 21 cm | 21 cm |
| 准直半角 | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° | ±0.7° |
| 光谱匹配等级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
| 滤光片 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 | 标配AM1.5G,其他AM滤光片可选 |
| 空间不均匀性等级 | B级 (±5°) U级 (±25°) | A级 (±5°) U级 (±25°) | B级 (±5°) U级 (±25°) | A级 (±5°) U级 (±25°) |
| 空间不均匀性 | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% | ±5°: <5% ±25°: <25% | ±5°: <2% ±25°: <25% |
| 时间不稳定性等级 | A级 | A级 | A级 | A级 |
| 时间不稳定性 | < ±2% | < ±2% | < ±2% | < ±2% |
| 工作距离 | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 30 - 40 cm | 30 - 40 cm |
| 照明强度 | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² | AM0: 137 mW/cm² AM1.5G: 100 mW/cm² 无滤波: 高至200 mW/cm² |
| 光束方向 | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) | 水平(可选垂直) |
| 灯类型 | 1.6kW 氙气短弧灯 | 1.6kW 氙气短弧灯 | 3.0kW 氙气短弧灯 | 3.0kW 氙气短弧灯 |
| 无滤波光谱范围 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 灯寿命 | 1500 小时 | 1500 小时 | 1500 小时 | 1500 小时 |
| 电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 | 可调恒流电源 |
| 输入电压 | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC |
| 输入电流 | 12.1 - 9.0 A | 12.1 - 9.0 A | 19.8 - 16.5 A | 19.8 - 16.5 A |
| 输入频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 纹波 | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
| 灯冷却 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 | 强制风冷,电源联锁 |
| 外形尺寸 (mm) | 578 × 576 × 522 | 578 × 576 × 522 | 819 × 533 × 574 | 819 × 533 × 574 |
| 重量 | 44 kg | 44 kg | 64 kg | 64 kg |
Specification | SHC-1.6K-B | SHC-1.6K | SHC-3.0K-B | SHC-3.0K |
164-9001 | 164-9005 | 164-9002 | 164-9004 | |
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5D) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø(AM1.5G) | 20cm Ø | 28cm Ø | ||
Illumination Area1 Diameter Ø (AM0) | 15cm Ø | 21cm Ø | ||
Collimation 2 (º) | ± 0.7 | |||
Spectral Match Class | A | |||
Filters | AM1.5G is included and other AM filters are available3 | |||
Spatial Non-uniformity Class | B | U | B | U |
Spatial Non-uniformity4 (%) | ±5º | ±25º | ±5º | ±25º |
Temporal Instability Class | A | |||
Temporal Instability (%) | <+2 | |||
Working Distance (cm) | 20 to 30 | 30 to 40 | ||
Illumination Intensity5 mW/cm2 | With AM0 filter: 137 With AM1.5G filter: 100 Without filters: Up to 200 | |||
Beam Orientation | Horizontal | |||
Lamp | 1.6kW Xe Short Arc Lamp | 3.0kW Xe Short Arc Lamp | ||
Unfiltered Spectral range | 250-2500nm | |||
Lamp life (hours) | 1500 | |||
Power supply | Adjustable constant current supply | |||
Input Voltage (VAC) | 220 - 240 | |||
Input Current (A) | 12.1 - 9.0 | 19.8 - 16.5 | ||
Input Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
Ripple (%) | < 0.5 | |||
Lamp Cooling | Forced air, interlocked to power supply | |||
Dimensions (mm) | 578 x 576 x 522 | 819 x 533 x 574 | ||
Weight (kg) | 44 | 64 | ||
SHC系列高准直太阳模拟器以±0.7°极高准直度、大至28 cm照明面积、灵活光谱选择、ABA/AUA多等级可选为主要优势,为空间环境模拟、聚光光伏、太阳热应用等高要求领域提供专业、可靠的太阳光模拟解决方案。
