
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

全反射式太阳模拟器,Sciencetech专有的全反射设计使用金属涂层镜子,毫不妥协地通过整个光谱。与受所用透明材料特性限制的基于折射的系统相比,这是一个明显的优势。
测试标准:符合CE标准。
试验目的:
Sciencetech制造了三个高功率版本的BBA级全反射太阳能模拟器。
Sciencetech专有的全反射设计使用金属涂层镜子,毫不妥协地通过整个光谱。与受所用透明材料特性限制的基于折射的系统相比,这是一个明显的优势。
应用:光伏测试、曝光测试、光漂白、高紫外线测试。
特征:
-BBA级太阳能模拟器
-氙气短弧灯
-全反射光学系统
-无色差
-多种可用的过滤器
-模块化设计
-许多可选组件
技术规格
| 参数 | SS0.5kW (165-9002) | SS1.0kW (165-9001) | SS1.6kW (165-9007) |
|---|---|---|---|
| 太阳模拟器类型 | 稳态 | 稳态 | 稳态 |
| 目标直径 (mm) 标准配置 | 76.2 | 127 | 152.4 |
| 目标直径 (mm) 带CTBT-SS/DFS-SS | 70 | 115 | 140 |
| 光束方向 | 水平 | 水平 | 水平 |
| 工作距离 (mm) 标准配置 | 450 | 750 | 900 |
| 工作距离 (mm) 带CTBT-SS/DFS-SS | 310 | 610 | 760 |
| 太阳模拟器等级 | BBA | BBA | BBA |
| 无滤波光谱范围 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 光谱匹配等级 | B级 | B级 | B级 |
| 空间不均匀性 | <5% | <5% | <5% |
| 空间不均匀性等级 | B级 | B级 | B级 |
| 时间不稳定性 | <2% | <2% | <2% |
| 时间不稳定性等级 | A级 | A级 | A级 |
| 准直半角 | <3° | <3° | <3° |
| 灯类型 | 氙气短弧灯 | 氙气短弧灯 | 氙气短弧灯 |
| 灯功率 | 500 W | 1000 W | 1600 W |
| 照明强度 | 1 Sun | 1 Sun | 1 Sun |
| 模拟器外形尺寸 | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm |
| 模拟器重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| 控制单元 | 集成触摸屏 | 集成触摸屏 | 集成触摸屏 |
| 控制单元型号 | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
| 灯寿命 | 1500 小时 | 1500 小时 | 2500 小时 |
Models | SS0.5kW | SS1.0kW | SS1.6kW |
Specification | 165-9002 | 165-9001 | 165-9007 |
Solar Simulator Type | Steady-State | ||
Target diameter (mm)1 | 76.2 | 127 | 152.4 |
Target Diameter (mm)1 | 70 | 115 | 140 |
(with CTBT-SS or DFS-SS ) | |||
Beam Orientation2 | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Working Distance (mm)4 | 450 | 750 | 900 |
Working Distance (mm)4 | 310 | 610 | 760 |
(with CTBT-SS or DFS-SS option) | |||
Solar Simulator Classification | BBA | ||
Unfiltered Spectral Range (nm) | 250-2500 | ||
Spectral Match Classification3 | B | ||
Spatial Non-uniformity4 (%)3 | <5% | ||
Spatial Non-uniformity Class3 | B | ||
Temporal Instability Class3 | A | ||
Temporal Instability (%)3 | <2% | ||
Collimation half angle (deg) | <3° | ||
Lamp Type | Xenon Short Arc | ||
Lamp Power (W) | 500 | 1000 | 1600 |
Maximum Illumination Intensity5 | 1 Sun | ||
Simulator Dimensions (mm) | 1219 x 496 x 356 | ||
Simulator Weight (kg) | 60 | ||
Control Unit Description | Integrated Touchscreen | ||
Control Unit Model | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
Lamp life (hours) | 1500 | 1500 | 2500 |
SS系列全反射式太阳模拟器以专有全反射光学设计、无色差宽光谱传输、BBA级性能、模块化可扩展为主要优势,为光伏测试、曝光测试、光漂白、高紫外线研究等领域提供高保真度的太阳光模拟解决方案。金属涂
层反射镜确保从紫外到近红外的光谱完整性,是追求光谱真实性的研究人员的理想选择。
全反射式太阳模拟器,Sciencetech专有的全反射设计使用金属涂层镜子,毫不妥协地通过整个光谱。与受所用透明材料特性限制的基于折射的系统相比,这是一个明显的优势。
测试标准:符合CE标准。
试验目的:
Sciencetech制造了三个高功率版本的BBA级全反射太阳能模拟器。
Sciencetech专有的全反射设计使用金属涂层镜子,毫不妥协地通过整个光谱。与受所用透明材料特性限制的基于折射的系统相比,这是一个明显的优势。
应用:光伏测试、曝光测试、光漂白、高紫外线测试。
特征:
-BBA级太阳能模拟器
-氙气短弧灯
-全反射光学系统
-无色差
-多种可用的过滤器
-模块化设计
-许多可选组件
技术规格
| 参数 | SS0.5kW (165-9002) | SS1.0kW (165-9001) | SS1.6kW (165-9007) |
|---|---|---|---|
| 太阳模拟器类型 | 稳态 | 稳态 | 稳态 |
| 目标直径 (mm) 标准配置 | 76.2 | 127 | 152.4 |
| 目标直径 (mm) 带CTBT-SS/DFS-SS | 70 | 115 | 140 |
| 光束方向 | 水平 | 水平 | 水平 |
| 工作距离 (mm) 标准配置 | 450 | 750 | 900 |
| 工作距离 (mm) 带CTBT-SS/DFS-SS | 310 | 610 | 760 |
| 太阳模拟器等级 | BBA | BBA | BBA |
| 无滤波光谱范围 | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm | 250 - 2500 nm |
| 光谱匹配等级 | B级 | B级 | B级 |
| 空间不均匀性 | <5% | <5% | <5% |
| 空间不均匀性等级 | B级 | B级 | B级 |
| 时间不稳定性 | <2% | <2% | <2% |
| 时间不稳定性等级 | A级 | A级 | A级 |
| 准直半角 | <3° | <3° | <3° |
| 灯类型 | 氙气短弧灯 | 氙气短弧灯 | 氙气短弧灯 |
| 灯功率 | 500 W | 1000 W | 1600 W |
| 照明强度 | 1 Sun | 1 Sun | 1 Sun |
| 模拟器外形尺寸 | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm | 1219 × 496 × 356 mm |
| 模拟器重量 | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| 控制单元 | 集成触摸屏 | 集成触摸屏 | 集成触摸屏 |
| 控制单元型号 | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
| 灯寿命 | 1500 小时 | 1500 小时 | 2500 小时 |
Models | SS0.5kW | SS1.0kW | SS1.6kW |
Specification | 165-9002 | 165-9001 | 165-9007 |
Solar Simulator Type | Steady-State | ||
Target diameter (mm)1 | 76.2 | 127 | 152.4 |
Target Diameter (mm)1 | 70 | 115 | 140 |
(with CTBT-SS or DFS-SS ) | |||
Beam Orientation2 | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Working Distance (mm)4 | 450 | 750 | 900 |
Working Distance (mm)4 | 310 | 610 | 760 |
(with CTBT-SS or DFS-SS option) | |||
Solar Simulator Classification | BBA | ||
Unfiltered Spectral Range (nm) | 250-2500 | ||
Spectral Match Classification3 | B | ||
Spatial Non-uniformity4 (%)3 | <5% | ||
Spatial Non-uniformity Class3 | B | ||
Temporal Instability Class3 | A | ||
Temporal Instability (%)3 | <2% | ||
Collimation half angle (deg) | <3° | ||
Lamp Type | Xenon Short Arc | ||
Lamp Power (W) | 500 | 1000 | 1600 |
Maximum Illumination Intensity5 | 1 Sun | ||
Simulator Dimensions (mm) | 1219 x 496 x 356 | ||
Simulator Weight (kg) | 60 | ||
Control Unit Description | Integrated Touchscreen | ||
Control Unit Model | 611-0.5k | 611-1k | 611-1.6k |
Lamp life (hours) | 1500 | 1500 | 2500 |
SS系列全反射式太阳模拟器以专有全反射光学设计、无色差宽光谱传输、BBA级性能、模块化可扩展为主要优势,为光伏测试、曝光测试、光漂白、高紫外线研究等领域提供高保真度的太阳光模拟解决方案。金属涂
层反射镜确保从紫外到近红外的光谱完整性,是追求光谱真实性的研究人员的理想选择。
