
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

特点:
图1显示了使用MFP 3000 G试验台的Promo®气溶胶光谱仪测得的KCL气溶胶的颗粒计数分布。符合ISO 16890准则的要求,每个尺寸间隔至少500个计数
x in µm | Measured number |
|---|---|
0,3 – 0,4 | 30130 |
0,4 – 0,55 | 22225 |
0,55 – 0,7 | 12739 |
0,7 – 1,0 | 12566 |
1,0 – 1,3 | 3386 |
1,3 – 1,6 | 5291 |
1,6 – 2,2 | 4278 |
2,2 – 3,0 | 3636 |
3,0 – 4,0 | 2703 |
4,0 – 5,5 | 1571 |
5,5 – 7,0 | 1020 |
7,0 – 10 | 618 |
图表1:使用Promo®气溶胶光谱仪测得的数量
图1显示了六种不同尺寸的分布与使用Promo®气溶胶光谱仪测得的颗粒数量dN的比较每项测量的采样时间为55秒。
如图所示,LSPG 16890提供了测量时段非常稳定的计量恒定性,因而可用作可靠和快速过滤器测试的基础,在MFP 3000中实现从KCL到10 μm可重现的粒径分布。
| 需求 | LSPG16890 优势 |
|---|---|
| 大颗粒发生 | 10 μm KCl颗粒 |
| ISO 16890合规 | 每个尺寸间隔≥500计数 |
| 高重现性 | 稳定计量,可靠测试 |
| 宽流量范围 | 20 - 600 L/min |
| 耐腐蚀 | POM塑料,无锈蚀 |
| 颗粒放电 | CD 2000双极性放电器 |
| 直接连接 | 兼容MFP系统 |
特点:
图1显示了使用MFP 3000 G试验台的Promo®气溶胶光谱仪测得的KCL气溶胶的颗粒计数分布。符合ISO 16890准则的要求,每个尺寸间隔至少500个计数
x in µm | Measured number |
|---|---|
0,3 – 0,4 | 30130 |
0,4 – 0,55 | 22225 |
0,55 – 0,7 | 12739 |
0,7 – 1,0 | 12566 |
1,0 – 1,3 | 3386 |
1,3 – 1,6 | 5291 |
1,6 – 2,2 | 4278 |
2,2 – 3,0 | 3636 |
3,0 – 4,0 | 2703 |
4,0 – 5,5 | 1571 |
5,5 – 7,0 | 1020 |
7,0 – 10 | 618 |
图表1:使用Promo®气溶胶光谱仪测得的数量
图1显示了六种不同尺寸的分布与使用Promo®气溶胶光谱仪测得的颗粒数量dN的比较每项测量的采样时间为55秒。
如图所示,LSPG 16890提供了测量时段非常稳定的计量恒定性,因而可用作可靠和快速过滤器测试的基础,在MFP 3000中实现从KCL到10 μm可重现的粒径分布。
| 需求 | LSPG16890 优势 |
|---|---|
| 大颗粒发生 | 10 μm KCl颗粒 |
| ISO 16890合规 | 每个尺寸间隔≥500计数 |
| 高重现性 | 稳定计量,可靠测试 |
| 宽流量范围 | 20 - 600 L/min |
| 耐腐蚀 | POM塑料,无锈蚀 |
| 颗粒放电 | CD 2000双极性放电器 |
| 直接连接 | 兼容MFP系统 |
